![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-09 | 21:32 | 21:57 | 25 分鐘 |
| 2 | 16:16 | 17:31 | 75 分鐘 | |
| 3 | 09:20 | 10:52 | 91 分鐘 | |
| 4 | 08:06 | 08:10 | 4 分鐘 | |
| 5 | 06:26 | 06:40 | 14 分鐘 | |
| 6 | 04:37 | 06:24 | 107 分鐘 | |
| 7 | 04:33 | 04:34 | 1 分鐘 | |
| 8 | 02:20 | 04:28 | 128 分鐘 | |
| 9 | 01:59 | 02:16 | 18 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-08 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 12 | 22:11 | 22:23 | 13 分鐘 | |
| 13 | 22:08 | 22:08 | 1 分鐘 | |
| 14 | 17:05 | 17:39 | 34 分鐘 | |
| 15 | 16:38 | 17:03 | 25 分鐘 | |
| 16 | 16:21 | 16:22 | 2 分鐘 | |
| 17 | 15:07 | 15:44 | 37 分鐘 | |
| 18 | 14:43 | 15:01 | 18 分鐘 | |
| 19 | 13:51 | 14:40 | 49 分鐘 | |
| 20 | 00:04 | 00:54 | 51 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 22 | 23:08 | 23:23 | 16 分鐘 | |
| 23 | 18:26 | 19:20 | 54 分鐘 | |
| 24 | 17:43 | 18:24 | 42 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-06 | 16:46 | 19:12 | 146 分鐘 |
| 26 | 15:54 | 16:15 | 21 分鐘 | |
| 27 | 14:48 | 15:46 | 59 分鐘 | |
| 28 | 02:20 | 02:25 | 5 分鐘 | |
| 29 | 02:06 | 02:13 | 7 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 money.173cam.com ALL RIGHTS RESERVED. |


